Umkehrlüfter inVENTer®
Für eine exakte Funktion empfehlen wir den paarweisen Betrieb von mindestens zwei Geräten!
| inVENTer® 14R iV14R | ![]() | Zur Belüftung von Räumen. Eignet sich wegen seiner runden Bauform besonders für die Sanierung oder den nachträglichen Einbau. |
| inVENTer® 14V iV14V | ![]() | Zur Belüftung von Räumen. Wegen der eckigen Bauform optimal für den Einsatz im Neubau geeignet. |
| inVENTer® 25 iV25 | ![]() | Durch größeres Luftvolumen besonders für den nachträglichen Einsatz in gewerblichen Räumen, öffentlichen Gebäuden, Kindergärten, Schulen ... geeignet. |
| inVENTer® twin iV14 Twin | ![]() | Zur Belüftung von Einzelräumen, Küchen und Bädern. Zwei parallel geführte Luftströme garantieren gleiches Zu- und Abluftvolumen. (kein paarweiser Betrieb erforderlich) |
| inVENTer® Ohio iV14F | ![]() | Eignet sich aufgrund der tiefen Außenhaube für den Einbau in dünne Wände, wie zum Beispiel Gaubenwände oder Holzständerbauten. |
| inVENTer® Sylt iV14S | ![]() | Speziell entwickelt für die Belüftung von unterirdisch gelegenen Kellerräumen. Der Luftstrom wird über einen Bogen nach Außen geführt. |
| inVENTer® corner iV14 Corner | ![]() | Konzipiert für optisch anspruchsvolle oder denkmalgeschützte Fassaden. Der Luftstrom wird durch die äußere Fensterlaibung geführt, dadurch ist keine Haube außen auf der Wand sichtbar. |
Sie suchen den richtigen Lüftertyp für Ihr Bauvorhaben!
Gerne sind wir Ihnen bei Ihrer Planung behilflich. Schicken Sie uns einfach den Grundriss und die Ansichten des Gebäudes - wir erstellen Ihnen einen Lüftungsvorschlag. Dieser Service ist natürlich kostenlos und unverbindlich.
Technische Daten
| iV-14R (iV-Sylt) |
iV-14V (iV-Ohio) |
iV-twin | iV-25 | iV-corner | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohbauöffnung (BxH) | 210 mm | 210x210 mm (200x200 mm) |
150x270 mm | 260 mm | 230 mm |
| Wandstärke | 250-460 mm (250-400 mm) |
250-460 mm (150-240 mm) |
300-460 mm | 270-460 mm | 250-380 mm |
| Außenhaube - V2A (BxH) | 280x310 mm (Aufsatzhaube DN 200) |
280x310 mm (240x230 mm) |
280x310 mm | 280x310 mm | Lüftungsgitter 124x262 mm |
| Innenblende (ABS) | Ø 290 mm | Ø 290 mm | Ø 290 mm | Ø 290 mm | Ø 290 mm |
| Betriebsspannung | 7-15 V DC | 7-15 V DC | 7-15 V DC | 7-15 V DC | 7-15 V DC |
| Stromverbrauch | 1-3 W | 1-3 W | 2-6 W | 3-6 W | 1-4 W |
| Luftleistung | 13-29 m³/h | 13-29 m³/h | 15-40 m³/h | 20-39 m³/h | 10-25 m³/h |
| Wärme- rückgewinnung |
bis 91% | bis 91% | bis 86% | bis 92% | bis 91% |
| Geräuschpegel | 19-41 dB(A) | 19-41 dB(A) | 19-41 dB(A) | 28-42 dB(A) | 19-41 dB(A) |
Stand 01/2010 - Technische Änderungen vorbehalten.


info@lueften.info





